「食」と「ビジネス」を
つなぐ「人」になる
つなぐ「人」になる
「食」で人を幸せにする新たなフードビジネスの担い手を育成するために「キャリアデザイン学科」を発展的に改組し、現在学科の中にある4つのコースを「キャリアデザイン専攻」とし、新たに「フードビジネス専攻」を開設します。
1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
必修科目 |
■キリスト教入門 ■キャリアデザイン論 ■基礎演習Ⅰ ■フードビジネス入門 |
■基礎演習Ⅱ ■フィールドスタディⅠ ■フードビジネス特別講義 |
■卒業研究Ⅰ ■フィールドスタディⅡ ■フードビジネス特別講義Ⅱ |
■卒業研究Ⅱ |
選択科目 (フードビジネス) |
■マーケティング論 ■消費者行動論 ■簿記・会計の基礎 ■商品開発 ■食文化概論 ■コミュニケーション戦略 ■調理学実習 ■フードコーディネーター対策講座Ⅰ ■フードコーディネーター対策講座Ⅱ |
■流通論 ■経営学Ⅰ ■財務会計 ■地域食品産業論 |
■経営学Ⅱ ■原価計算・工業簿記 ■スローフード論 ■商品開発演習 ■フードビジネス研修 ■フードコーディネーター対策講座Ⅲ |
■起業論 ■外食産業論 ■食と健康・美 |
選択科目 (語学・教養) |
キャリアデザイン学科 | ||||
---|---|---|---|---|
フードビジネス専攻 | ||||
一般納付者 | 資格特待生A | 資格特待生B | 資格特待生C | |
入学金 | 250,000 | 0 | 150,000 | 200,000 |
授業料(春学期) | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
教育研究振興費(春学期) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
施設設備費(春学期) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
諸会費(年額) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
合計 | 795,000 | 545,000 | 695,000 | 745,000 |
キャリアデザイン学科・フードビジネス専攻 | ||||
---|---|---|---|---|
一般納付者 | 資格特待生A | 資格特待生B | 資格特待生C | |
入学金 | 250,000 | 0 | 150,000 | 200,000 |
授業料(春学期) | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
教育研究振興費(春学期) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
施設設備費(春学期) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
諸会費(年額) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
合計 | 795,000 | 545,000 | 695,000 | 745,000 |
キャリアデザイン学科 | ||||
---|---|---|---|---|
フードビジネス専攻 | ||||
授業料(秋学期) | 310,000 | |||
教育研究振興費(秋学期) | 140,000 | |||
施設設備費(秋学期) | 50,000 | |||
合計 | 500,000 |
キャリアデザイン学科 フードビジネス専攻 |
||||
---|---|---|---|---|
授業料(秋学期) | 310,000 | |||
教育研究振興費(秋学期) | 140,000 | |||
施設設備費(秋学期) | 50,000 | |||
合計 | 500,000 |
Copyright© Niijima Gakuen Junior College
All Rights Reserved.